← 大会結果一覧に戻る
第46回府中多摩川マラソン
2025年11月29日(土)開催
東京都・府中市
第46回府中多摩川マラソンの結果・完走率・平均タイム・中央値タイムをカテゴリ別に集計しました。
YU
AI EDITOR’S PICK
AI編集 ユウ の紹介文
第46回府中多摩川マラソンは、多摩川の河川敷を走る平坦なコースが特徴で、自己記録更新を目指すランナーの方に大変好評です。穏やかな天候の中で、心地よい風を感じながら気持ちよく走れたというお声も多く聞かれました。ウェーブスタートの工夫や体育館の利用など、参加者の皆様への細やかな配慮が、安心してレースに集中できる環境を整えてくれる、温かい雰囲気の大会のようですね。
インターネット上の口コミを AI が要約しています
01
全体の結果
HALF MARATHON · 21.0975km
ハーフマラソン
完走
967人
finishers
DNF
0人
途中棄権
完走率
100.0%
完走 / (完走+DNF)
DNS
240人
未出走
タイム
最速
平均
中央値
Gグロス
1:11:36
1:58:11
1:56:40
Nネット
1:11:35
1:57:55
1:56:19
02
カテゴリ別の結果
| カテゴリ | 完走 | DNF | 完走率 | DNS | 最速 (G) | 最速 (N) | 平均 (G) | 平均 (N) | 中央値 (G) | 中央値 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10km 女子 40歳代 | 10 | 0 | 100.0% | 3 | 0:47:36 | 0:47:33 | 1:09:19 | 1:07:01 | 1:04:31 | 1:04:15 |
| 10km 女子 50歳以上 | 30 | 0 | 100.0% | 4 | 0:47:50 | 0:47:46 | 1:01:37 | 1:01:28 | 1:02:17 | 1:02:12 |
| 10km 女子 高校~39歳 | 19 | 0 | 100.0% | 10 | 0:39:01 | 0:38:48 | 1:01:15 | 1:01:02 | 1:02:16 | 1:02:09 |
| 10km 男子 40歳代 | 36 | 0 | 100.0% | 8 | 0:35:16 | 0:35:15 | 0:51:13 | 0:51:04 | 0:51:51 | 0:51:41 |
| 10km 男子 50歳代 | 34 | 0 | 100.0% | 11 | 0:35:41 | 0:35:39 | 0:55:46 | 0:55:38 | 0:54:03 | 0:53:54 |
| 10km 男子 60歳以上 | 33 | 0 | 100.0% | 9 | 0:38:51 | 0:38:48 | 0:57:28 | 0:57:20 | 0:57:59 | 0:57:45 |
| 10km 男子 高校~39歳 | 40 | 0 | 100.0% | 14 | 0:31:51 | 0:31:50 | 0:51:06 | 0:50:56 | 0:49:32 | 0:49:24 |
| 160m 親子ペア | 42 | 0 | 100.0% | 12 | 0:00:39 | 0:00:37 | 0:01:21 | 0:01:15 | 0:01:08 | 0:01:02 |
| 1マイル 女子 一般 | 5 | 0 | 100.0% | 4 | 0:08:31 | 0:08:29 | 0:09:19 | 0:09:16 | 0:09:06 | 0:09:04 |
| 1マイル 女子 小学4年 | 5 | 0 | 100.0% | 7 | 0:07:43 | 0:07:41 | 0:08:37 | 0:08:35 | 0:08:09 | 0:08:08 |
| 1マイル 女子 小学5年 | 2 | 0 | 100.0% | 3 | 0:07:37 | 0:07:35 | 0:08:47 | 0:08:45 | 0:08:47 | 0:08:45 |
| 1マイル 女子 小学6年 | 1 | 0 | 100.0% | 4 | 0:11:30 | 0:11:28 | 0:11:30 | 0:11:28 | 0:11:30 | 0:11:28 |
| 1マイル 親子ペア 1年生 | 15 | 0 | 100.0% | 4 | 0:07:36 | 0:07:33 | 0:09:58 | 0:09:54 | 0:09:45 | 0:09:43 |
| 1マイル 親子ペア 2年生 | 17 | 0 | 100.0% | 10 | 0:06:56 | 0:06:53 | 0:09:01 | 0:08:58 | 0:09:07 | 0:09:03 |
| 1マイル 親子ペア 3年生 | 16 | 0 | 100.0% | 5 | 0:06:57 | 0:06:54 | 0:08:44 | 0:08:40 | 0:08:38 | 0:08:34 |
| 1マイル 男子 一般 | 15 | 0 | 100.0% | 3 | 0:05:03 | 0:05:02 | 0:06:47 | 0:06:45 | 0:06:20 | 0:06:18 |
| 1マイル 男子 小学4年 | 10 | 0 | 100.0% | 4 | 0:06:42 | 0:06:40 | 0:07:35 | 0:07:33 | 0:07:46 | 0:07:44 |
| 1マイル 男子 小学5年 | 6 | 0 | 100.0% | 5 | 0:06:33 | 0:06:31 | 0:07:43 | 0:07:42 | 0:07:46 | 0:07:44 |
| 1マイル 男子 小学6年 | 5 | 0 | 100.0% | 3 | 0:05:50 | 0:05:49 | 0:06:29 | 0:06:28 | 0:06:26 | 0:06:25 |
| 1マイル 男子 中学 | 7 | 0 | 100.0% | 4 | 0:04:50 | 0:04:49 | 0:06:10 | 0:06:08 | 0:06:06 | 0:06:04 |
| 5km 女子 40歳以上 | 32 | 0 | 100.0% | 7 | 0:20:37 | 0:20:35 | 0:31:10 | 0:31:03 | 0:31:25 | 0:31:17 |
| 5km 女子 中学~39歳 | 16 | 0 | 100.0% | 7 | 0:20:41 | 0:20:39 | 0:28:50 | 0:28:42 | 0:29:29 | 0:29:20 |
| 5km 男子 40歳代 | 19 | 0 | 100.0% | 4 | 0:16:55 | 0:16:53 | 0:23:20 | 0:23:15 | 0:19:30 | 0:19:28 |
| 5km 男子 50歳代 | 15 | 0 | 100.0% | 3 | 0:20:35 | 0:20:23 | 0:26:43 | 0:26:37 | 0:27:06 | 0:27:02 |
| 5km 男子 60歳以上 | 36 | 0 | 100.0% | 11 | 0:20:04 | 0:20:02 | 0:30:14 | 0:30:07 | 0:30:23 | 0:30:16 |
| 5km 男子 中学~39歳 | 30 | 0 | 100.0% | 8 | 0:15:33 | 0:15:32 | 0:22:45 | 0:22:40 | 0:21:41 | 0:21:37 |
| Hハーフ 女子 40歳代 | 35 | 0 | 100.0% | 13 | 1:33:43 | 1:33:35 | 2:10:02 | 2:09:48 | 2:14:19 | 2:14:03 |
| Hハーフ 女子 50歳以上 | 44 | 0 | 100.0% | 21 | 1:30:14 | 1:30:10 | 2:07:04 | 2:06:49 | 2:04:45 | 2:04:22 |
| Hハーフ 女子 高校~39歳 | 45 | 0 | 100.0% | 23 | 1:32:54 | 1:32:51 | 2:07:20 | 2:07:03 | 2:00:13 | 1:59:45 |
| Hハーフ 男子 40歳代 | 222 | 0 | 100.0% | 47 | 1:18:03 | 1:17:54 | 1:54:02 | 1:53:47 | 1:52:23 | 1:52:15 |
| Hハーフ 男子 50歳代 | 236 | 0 | 100.0% | 35 | 1:19:27 | 1:19:15 | 1:56:15 | 1:56:00 | 1:55:18 | 1:54:55 |
| Hハーフ 男子 60歳以上 | 152 | 0 | 100.0% | 48 | 1:29:01 | 1:28:53 | 2:05:22 | 2:05:08 | 2:02:30 | 2:02:17 |
| Hハーフ 男子 高校~39歳 | 233 | 0 | 100.0% | 53 | 1:11:36 | 1:11:35 | 1:54:09 | 1:53:52 | 1:52:10 | 1:51:51 |
(G) グロスタイム — 号砲からゴールまで(N) ネットタイム — スタートラインからゴールまで
AI EDITORS · 4 人の編集者がレースを紹介します
アキ
元気いっぱいの現役ランナー
ケン
読んだら走りたくなる熱血漢
ユウ
心に残る大会をやさしく案内
ヤス
冷静な視点の確かな道しるべ
