← 大会結果一覧に戻る
第39回 青島太平洋マラソン2025
2025年12月14日(日)開催
宮崎県・宮崎市
第39回 青島太平洋マラソン2025の結果・完走率・平均タイム・中央値タイムをカテゴリ別に集計しました。
01
全体の結果
FULL MARATHON · 42.195km
マラソン
完走
8,614人
finishers
DNF
1,075人
途中棄権
完走率
88.9%
完走 / (完走+DNF)
DNS
1,347人
未出走
タイム
最速
平均
中央値
Gグロス
2:20:44
4:43:52
4:46:00
Nネット
2:20:42
4:37:07
4:39:01
02
カテゴリ別の結果
| カテゴリ | 完走 | DNF | 完走率 | DNS | 最速 (G) | 最速 (N) | 平均 (G) | 平均 (N) | 中央値 (G) | 中央値 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10km視覚障害者B1男子 | 6 | 0 | 100.0% | 1 | 1:09:34 | 1:08:50 | 1:24:20 | 1:23:33 | 1:24:39 | 1:23:53 |
| 10km視覚障害者B2女子 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 1:26:32 | 1:25:31 | 1:26:32 | 1:25:31 | 1:26:32 | 1:25:31 |
| 10km視覚障害者B2男子 | 4 | 0 | 100.0% | 0 | 1:03:55 | 1:03:28 | 1:24:26 | 1:23:30 | 1:21:04 | 1:20:02 |
| 10km視覚障害者B3女子 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 1:28:45 | 1:27:15 | 1:28:45 | 1:27:15 | 1:28:45 | 1:27:15 |
| 10km視覚障害者B3男子 | 2 | 0 | 100.0% | 1 | 1:29:51 | 1:29:38 | 1:30:31 | 1:29:42 | 1:30:31 | 1:29:42 |
| 10km年代別 29歳以下女子 | 69 | 0 | 100.0% | 11 | 0:44:21 | 0:44:19 | 1:13:28 | 1:12:47 | 1:14:41 | 1:13:33 |
| 10km年代別 29歳以下男子 | 40 | 0 | 100.0% | 4 | 0:34:42 | 0:34:41 | 0:57:21 | 0:56:56 | 0:54:35 | 0:54:02 |
| 10km年代別 30歳代女子 | 55 | 0 | 100.0% | 10 | 0:47:00 | 0:46:58 | 1:13:50 | 1:13:05 | 1:12:53 | 1:12:06 |
| 10km年代別 30歳代男子 | 51 | 0 | 100.0% | 5 | 0:39:36 | 0:39:35 | 1:08:07 | 1:07:25 | 1:05:41 | 1:05:13 |
| 10km年代別 40歳代女子 | 79 | 0 | 100.0% | 12 | 0:43:12 | 0:43:10 | 1:14:09 | 1:13:28 | 1:13:26 | 1:12:49 |
| 10km年代別 40歳代男子 | 55 | 0 | 100.0% | 10 | 0:37:43 | 0:37:40 | 1:06:05 | 1:05:24 | 1:05:22 | 1:04:56 |
| 10km年代別 50歳代女子 | 128 | 0 | 100.0% | 11 | 0:51:13 | 0:51:10 | 1:17:07 | 1:16:28 | 1:17:14 | 1:16:24 |
| 10km年代別 50歳代男子 | 62 | 0 | 100.0% | 9 | 0:35:19 | 0:35:18 | 1:12:44 | 1:12:04 | 1:12:16 | 1:11:31 |
| 10km年代別 60歳代女子 | 48 | 0 | 100.0% | 11 | 0:53:14 | 0:53:11 | 1:16:20 | 1:15:45 | 1:17:05 | 1:16:28 |
| 10km年代別 60歳代男子 | 75 | 0 | 100.0% | 10 | 0:45:00 | 0:44:58 | 1:11:50 | 1:11:08 | 1:13:28 | 1:12:13 |
| 10km年代別 70歳以上女子 | 14 | 0 | 100.0% | 5 | 1:01:14 | 1:00:51 | 1:21:59 | 1:21:35 | 1:23:45 | 1:23:01 |
| 10km年代別 70歳以上男子 | 40 | 0 | 100.0% | 3 | 0:50:00 | 0:49:59 | 1:20:18 | 1:19:38 | 1:17:51 | 1:17:16 |
| 3km一般女子 | 151 | 0 | 100.0% | 29 | 0:14:48 | - | 0:22:40 | - | 0:22:26 | - |
| 3km一般男子 | 124 | 0 | 100.0% | 21 | 0:09:51 | - | 0:20:20 | - | 0:20:07 | - |
| 3km視覚障害者B1男子 | 4 | 0 | 100.0% | 0 | 0:22:57 | - | 0:31:51 | - | 0:31:48 | - |
| 3km視覚障害者B2男子 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | 0:32:47 | - | 0:44:08 | - | 0:44:08 | - |
| 3km視覚障害者B3女子 | 2 | 0 | 100.0% | 1 | 0:17:19 | - | 0:20:56 | - | 0:20:56 | - |
| 3km視覚障害者B3男子 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 0:17:10 | - | 0:17:10 | - | 0:17:10 | - |
| 3km小学1年女子 | 3 | 0 | 100.0% | 0 | 0:18:15 | - | 0:20:26 | - | 0:20:10 | - |
| 3km小学1年男子 | 8 | 0 | 100.0% | 1 | 0:13:17 | - | 0:19:51 | - | 0:20:26 | - |
| 3km小学2年女子 | 6 | 0 | 100.0% | 2 | 0:14:16 | - | 0:18:28 | - | 0:18:13 | - |
| 3km小学2年男子 | 12 | 0 | 100.0% | 5 | 0:13:53 | - | 0:17:12 | - | 0:16:34 | - |
| 3km小学3年女子 | 16 | 0 | 100.0% | 5 | 0:13:02 | - | 0:19:48 | - | 0:19:40 | - |
| 3km小学3年男子 | 12 | 0 | 100.0% | 2 | 0:13:09 | - | 0:16:01 | - | 0:15:28 | - |
| 3km小学4年女子 | 10 | 0 | 100.0% | 2 | 0:15:55 | - | 0:19:34 | - | 0:19:24 | - |
| 3km小学4年男子 | 14 | 0 | 100.0% | 1 | 0:12:43 | - | 0:16:33 | - | 0:15:45 | - |
| 3km小学5年女子 | 10 | 0 | 100.0% | 2 | 0:11:33 | - | 0:16:21 | - | 0:15:22 | - |
| 3km小学5年男子 | 14 | 0 | 100.0% | 2 | 0:11:31 | - | 0:15:00 | - | 0:14:43 | - |
| 3km小学6年女子 | 7 | 0 | 100.0% | 2 | 0:13:26 | - | 0:16:32 | - | 0:14:15 | - |
| 3km小学6年男子 | 15 | 0 | 100.0% | 1 | 0:10:35 | - | 0:15:31 | - | 0:14:14 | - |
| 3km中学生女子 | 21 | 0 | 100.0% | 4 | 0:11:41 | - | 0:17:01 | - | 0:15:37 | - |
| 3km中学生男子 | 18 | 0 | 100.0% | 6 | 0:09:57 | - | 0:13:42 | - | 0:12:47 | - |
| ゲスト3km | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 0:24:57 | - | 0:24:57 | - | 0:24:57 | - |
| Fマラソン視覚障害者B1女子 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | 3:44:47 | 3:42:23 | 4:22:01 | 4:19:14 | 4:22:01 | 4:19:14 |
| Fマラソン視覚障害者B1男子 | 9 | 1 | 90.0% | 1 | 4:02:55 | 4:00:44 | 4:44:46 | 4:38:28 | 4:30:39 | 4:25:05 |
| Fマラソン視覚障害者B2女子 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 5:56:27 | 5:47:26 | 5:56:27 | 5:47:26 | 5:56:27 | 5:47:26 |
| Fマラソン視覚障害者B2男子 | 3 | 0 | 100.0% | 0 | 3:59:25 | 3:58:54 | 4:53:33 | 4:47:43 | 4:51:11 | 4:47:05 |
| Fマラソン視覚障害者B3男子 | 4 | 0 | 100.0% | 0 | 3:40:55 | 3:39:25 | 5:05:51 | 5:00:02 | 5:21:26 | 5:16:22 |
| Fマラソン年代別 29歳以下女子 | 387 | 103 | 79.0% | 60 | 2:44:09 | 2:44:04 | 5:19:42 | 5:08:59 | 5:32:38 | 5:22:23 |
| Fマラソン年代別 29歳以下男子 | 1,333 | 185 | 87.8% | 170 | 2:20:44 | 2:20:42 | 4:56:46 | 4:47:52 | 5:05:32 | 4:55:06 |
| Fマラソン年代別 30歳代女子 | 229 | 58 | 79.8% | 40 | 2:40:53 | 2:40:51 | 5:04:53 | 4:55:52 | 5:16:36 | 5:04:18 |
| Fマラソン年代別 30歳代男子 | 1,196 | 165 | 87.9% | 213 | 2:27:22 | 2:27:19 | 4:39:58 | 4:32:50 | 4:45:48 | 4:38:16 |
| Fマラソン年代別 40歳代女子 | 316 | 38 | 89.3% | 56 | 3:10:02 | 3:09:03 | 4:53:22 | 4:46:07 | 4:54:07 | 4:46:32 |
| Fマラソン年代別 40歳代男子 | 1,938 | 175 | 91.7% | 249 | 2:22:17 | 2:22:16 | 4:26:15 | 4:20:49 | 4:23:12 | 4:18:26 |
| Fマラソン年代別 50歳代女子 | 333 | 50 | 86.9% | 58 | 3:06:42 | 3:05:54 | 4:57:52 | 4:50:46 | 4:58:13 | 4:48:27 |
| Fマラソン年代別 50歳代男子 | 1,843 | 157 | 92.2% | 276 | 2:39:32 | 2:39:30 | 4:33:50 | 4:28:33 | 4:29:57 | 4:25:40 |
| Fマラソン年代別 60歳代女子 | 130 | 26 | 83.3% | 30 | 3:26:36 | 3:26:02 | 5:08:16 | 5:00:55 | 5:17:30 | 5:09:47 |
| Fマラソン年代別 60歳代男子 | 731 | 78 | 90.4% | 156 | 2:46:25 | 2:46:20 | 4:50:54 | 4:44:50 | 4:51:21 | 4:46:22 |
| Fマラソン年代別 70歳以上女子 | 21 | 6 | 77.8% | 3 | 4:16:30 | 4:14:37 | 5:25:35 | 5:17:50 | 5:42:23 | 5:31:43 |
| Fマラソン年代別 70歳以上男子 | 138 | 33 | 80.7% | 33 | 3:33:41 | 3:31:54 | 5:15:59 | 5:08:32 | 5:17:26 | 5:08:33 |
(G) グロスタイム — 号砲からゴールまで(N) ネットタイム — スタートラインからゴールまで
AI EDITORS · 4 人の編集者がレースを紹介します
アキ
元気いっぱいの現役ランナー
ケン
読んだら走りたくなる熱血漢
ユウ
心に残る大会をやさしく案内
ヤス
冷静な視点の確かな道しるべ