← 大会結果一覧に戻る
2025久米島マラソン
2025年10月26日(日)開催
沖縄県・久米島
2025久米島マラソンの結果・完走率・平均タイム・中央値タイムをカテゴリ別に集計しました。
YU
AI EDITOR’S PICK
AI編集 ユウ の紹介文
2025久米島マラソンは、島全体でランナーを温かく迎えてくれる、とてもアットホームな大会です。沿道の途切れない声援は、きっと皆さんの力になるでしょう。そして、ゴール後の楽しみは、毎年大好評の「ふれあいパーティー」。地元の方々と交流しながら、心温まるひとときを過ごせると、参加者の皆さんも心待ちにしているようです。走り終わった後の充実感もひとしおですね。
インターネット上の口コミを AI が要約しています
01
全体の結果
FULL MARATHON · 42.195km
マラソン
完走
236人
finishers
DNF
0人
途中棄権
完走率
100.0%
完走 / (完走+DNF)
DNS
62人
未出走
タイム
最速
平均
中央値
Gグロス
2:36:03
5:09:25
5:12:01
Nネット
-
-
-
HALF MARATHON · 21.0975km
ハーフマラソン
完走
409人
finishers
DNF
0人
途中棄権
完走率
100.0%
完走 / (完走+DNF)
DNS
70人
未出走
タイム
最速
平均
中央値
Gグロス
1:12:32
2:32:23
2:32:14
Nネット
-
-
-
02
カテゴリ別の結果
| カテゴリ | 完走 | DNF | 完走率 | DNS | 最速 (G) | 最速 (N) | 平均 (G) | 平均 (N) | 中央値 (G) | 中央値 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10km女子16歳以上29歳以下 | 26 | 0 | 100.0% | 3 | 0:54:55 | - | 1:18:48 | - | 1:20:25 | - |
| 10km女子30歳以上34歳以下 | 9 | 0 | 100.0% | 0 | 1:08:04 | - | 1:20:21 | - | 1:18:32 | - |
| 10km女子35歳以上39歳以下 | 5 | 0 | 100.0% | 2 | 1:09:12 | - | 1:17:18 | - | 1:20:47 | - |
| 10km女子40歳以上44歳以下 | 6 | 0 | 100.0% | 1 | 1:05:43 | - | 1:19:56 | - | 1:18:43 | - |
| 10km女子45歳以上49歳以下 | 14 | 0 | 100.0% | 0 | 0:50:37 | - | 1:13:34 | - | 1:07:39 | - |
| 10km女子50歳以上54歳以下 | 6 | 0 | 100.0% | 2 | 1:04:27 | - | 1:16:05 | - | 1:14:33 | - |
| 10km女子55歳以上59歳以下 | 13 | 0 | 100.0% | 0 | 0:53:31 | - | 1:10:52 | - | 1:07:44 | - |
| 10km女子60歳以上64歳以下 | 9 | 0 | 100.0% | 0 | 0:59:59 | - | 1:16:44 | - | 1:12:43 | - |
| 10km女子65歳以上69歳以下 | 5 | 0 | 100.0% | 0 | 1:01:50 | - | 1:14:50 | - | 1:12:19 | - |
| 10km女子70歳以上74歳以下 | 4 | 0 | 100.0% | 1 | 1:07:17 | - | 1:21:16 | - | 1:21:48 | - |
| 10km女子75歳以上79歳以下 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | 1:27:48 | - | 1:30:18 | - | 1:30:18 | - |
| 10km男子16歳以上29歳以下 | 17 | 0 | 100.0% | 1 | 0:37:52 | - | 1:09:26 | - | 1:13:37 | - |
| 10km男子30歳以上34歳以下 | 7 | 0 | 100.0% | 1 | 0:48:55 | - | 1:04:32 | - | 1:05:23 | - |
| 10km男子35歳以上39歳以下 | 16 | 0 | 100.0% | 0 | 0:41:37 | - | 1:12:11 | - | 1:12:15 | - |
| 10km男子40歳以上44歳以下 | 15 | 0 | 100.0% | 2 | 0:39:36 | - | 1:02:18 | - | 1:03:52 | - |
| 10km男子45歳以上49歳以下 | 11 | 0 | 100.0% | 4 | 0:57:43 | - | 1:07:02 | - | 1:04:19 | - |
| 10km男子50歳以上54歳以下 | 12 | 0 | 100.0% | 0 | 0:52:19 | - | 1:11:51 | - | 1:07:18 | - |
| 10km男子55歳以上59歳以下 | 11 | 0 | 100.0% | 3 | 0:54:49 | - | 1:12:57 | - | 1:13:49 | - |
| 10km男子60歳以上64歳以下 | 24 | 0 | 100.0% | 3 | 0:46:23 | - | 1:08:09 | - | 1:03:06 | - |
| 10km男子65歳以上69歳以下 | 11 | 0 | 100.0% | 4 | 0:49:18 | - | 1:11:24 | - | 1:15:44 | - |
| 10km男子70歳以上74歳以下 | 6 | 0 | 100.0% | 2 | 0:55:37 | - | 1:25:26 | - | 1:24:44 | - |
| 10km男子75歳以上79歳以下 | 5 | 0 | 100.0% | 1 | 0:55:41 | - | 1:19:17 | - | 1:25:06 | - |
| 10km男子80歳以上 | 3 | 0 | 100.0% | 2 | 1:10:42 | - | 1:39:56 | - | 1:52:53 | - |
| 3kmオープン | 1 | 0 | 100.0% | 6 | 0:10:27 | - | 0:10:27 | - | 0:10:27 | - |
| 3km女子70歳以上 | 6 | 0 | 100.0% | 0 | 0:22:28 | - | 0:27:03 | - | 0:26:13 | - |
| 3km女子小学4年生 | 14 | 0 | 100.0% | 0 | 0:14:32 | - | 0:18:12 | - | 0:18:03 | - |
| 3km女子小学5年生 | 10 | 0 | 100.0% | 2 | 0:14:05 | - | 0:16:45 | - | 0:16:34 | - |
| 3km女子小学6年生 | 8 | 0 | 100.0% | 0 | 0:12:24 | - | 0:17:12 | - | 0:17:14 | - |
| 3km女子中学1年生 | 5 | 0 | 100.0% | 0 | 0:12:26 | - | 0:18:31 | - | 0:16:03 | - |
| 3km女子中学2年生 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | 0:11:59 | - | 0:12:03 | - | 0:12:03 | - |
| 3km男子70歳以上 | 6 | 0 | 100.0% | 0 | 0:16:21 | - | 0:22:59 | - | 0:22:25 | - |
| 3km男子小学4年生 | 10 | 0 | 100.0% | 4 | 0:13:58 | - | 0:16:39 | - | 0:16:27 | - |
| 3km男子小学5年生 | 19 | 0 | 100.0% | 0 | 0:11:14 | - | 0:15:50 | - | 0:15:47 | - |
| 3km男子小学6年生 | 11 | 0 | 100.0% | 1 | 0:11:58 | - | 0:15:34 | - | 0:13:59 | - |
| 3km男子中学1年生 | 10 | 0 | 100.0% | 0 | 0:11:51 | - | 0:15:01 | - | 0:12:56 | - |
| 3km男子中学2年生 | 3 | 0 | 100.0% | 1 | 0:10:20 | - | 0:11:20 | - | 0:11:13 | - |
| 3km男子中学3年生 | 4 | 0 | 100.0% | 0 | 0:09:58 | - | 0:10:49 | - | 0:10:34 | - |
| 5km女子16歳以上29歳以下 | 11 | 0 | 100.0% | 0 | 0:22:11 | - | 0:37:00 | - | 0:39:15 | - |
| 5km女子30歳以上34歳以下 | 3 | 0 | 100.0% | 0 | 0:28:20 | - | 0:38:44 | - | 0:37:18 | - |
| 5km女子35歳以上39歳以下 | 7 | 0 | 100.0% | 2 | 0:32:50 | - | 0:39:28 | - | 0:39:22 | - |
| 5km女子40歳以上44歳以下 | 9 | 0 | 100.0% | 1 | 0:25:11 | - | 0:35:13 | - | 0:36:05 | - |
| 5km女子45歳以上49歳以下 | 7 | 0 | 100.0% | 0 | 0:29:02 | - | 0:38:35 | - | 0:41:22 | - |
| 5km女子50歳以上54歳以下 | 9 | 0 | 100.0% | 2 | 0:23:04 | - | 0:34:15 | - | 0:34:38 | - |
| 5km女子55歳以上59歳以下 | 12 | 0 | 100.0% | 1 | 0:34:34 | - | 0:40:25 | - | 0:39:08 | - |
| 5km女子60歳以上64歳以下 | 8 | 0 | 100.0% | 1 | 0:30:42 | - | 0:44:10 | - | 0:43:34 | - |
| 5km女子65歳以上69歳以下 | 6 | 0 | 100.0% | 1 | 0:30:23 | - | 0:40:56 | - | 0:40:38 | - |
| 5km女子70歳以上74歳以下 | 2 | 0 | 100.0% | 1 | 0:41:10 | - | 0:44:42 | - | 0:44:42 | - |
| 5km女子75歳以上79歳以下 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | 0:43:50 | - | 0:43:50 | - | 0:43:50 | - |
| 5km男子16歳以上29歳以下 | 8 | 0 | 100.0% | 3 | 0:18:35 | - | 0:33:22 | - | 0:32:12 | - |
| 5km男子30歳以上34歳以下 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 0:22:46 | - | 0:22:46 | - | 0:22:46 | - |
| 5km男子35歳以上39歳以下 | 2 | 0 | 100.0% | 1 | 0:34:24 | - | 0:37:44 | - | 0:37:44 | - |
| 5km男子40歳以上44歳以下 | 8 | 0 | 100.0% | 0 | 0:19:47 | - | 0:29:34 | - | 0:29:00 | - |
| 5km男子45歳以上49歳以下 | 6 | 0 | 100.0% | 3 | 0:27:52 | - | 0:34:45 | - | 0:31:33 | - |
| 5km男子50歳以上54歳以下 | 7 | 0 | 100.0% | 1 | 0:27:46 | - | 0:35:48 | - | 0:34:48 | - |
| 5km男子55歳以上59歳以下 | 15 | 0 | 100.0% | 0 | 0:23:44 | - | 0:36:01 | - | 0:35:22 | - |
| 5km男子60歳以上64歳以下 | 22 | 0 | 100.0% | 1 | 0:23:24 | - | 0:40:57 | - | 0:40:11 | - |
| 5km男子65歳以上69歳以下 | 12 | 0 | 100.0% | 2 | 0:23:04 | - | 0:34:31 | - | 0:37:12 | - |
| 5km男子70歳以上74歳以下 | 10 | 0 | 100.0% | 1 | 0:25:54 | - | 0:38:17 | - | 0:33:41 | - |
| 5km男子75歳以上79歳以下 | 7 | 0 | 100.0% | 2 | 0:26:15 | - | 0:39:48 | - | 0:36:01 | - |
| 5km男子80歳以上 | 4 | 0 | 100.0% | 0 | 0:33:23 | - | 0:48:17 | - | 0:48:50 | - |
| Hハーフオープン | 2 | 0 | 100.0% | 7 | 1:17:25 | - | 1:21:15 | - | 1:21:15 | - |
| Hハーフ女子16歳以上29歳以下 | 28 | 0 | 100.0% | 8 | 1:40:52 | - | 2:42:34 | - | 2:49:09 | - |
| Hハーフ女子30歳以上34歳以下 | 20 | 0 | 100.0% | 1 | 1:55:57 | - | 2:41:48 | - | 2:39:44 | - |
| Hハーフ女子35歳以上39歳以下 | 10 | 0 | 100.0% | 2 | 1:49:19 | - | 2:34:00 | - | 2:29:56 | - |
| Hハーフ女子40歳以上44歳以下 | 16 | 0 | 100.0% | 4 | 1:42:05 | - | 2:40:11 | - | 2:37:23 | - |
| Hハーフ女子45歳以上49歳以下 | 25 | 0 | 100.0% | 3 | 1:59:20 | - | 2:47:45 | - | 2:47:22 | - |
| Hハーフ女子50歳以上54歳以下 | 10 | 0 | 100.0% | 2 | 1:43:27 | - | 2:27:51 | - | 2:32:15 | - |
| Hハーフ女子55歳以上59歳以下 | 13 | 0 | 100.0% | 2 | 1:57:25 | - | 2:26:13 | - | 2:21:21 | - |
| Hハーフ女子60歳以上64歳以下 | 14 | 0 | 100.0% | 1 | 1:52:54 | - | 2:34:16 | - | 2:32:55 | - |
| Hハーフ女子65歳以上69歳以下 | 3 | 0 | 100.0% | 0 | 2:42:40 | - | 2:58:41 | - | 3:06:42 | - |
| Hハーフ女子70歳以上74歳以下 | 3 | 0 | 100.0% | 1 | 2:53:49 | - | 3:00:04 | - | 2:57:59 | - |
| Hハーフ女子80歳以上 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 3:12:57 | - | 3:12:57 | - | 3:12:57 | - |
| Hハーフ男子16歳以上29歳以下 | 53 | 0 | 100.0% | 5 | 1:13:03 | - | 2:26:05 | - | 2:28:32 | - |
| Hハーフ男子30歳以上34歳以下 | 17 | 0 | 100.0% | 2 | 1:12:32 | - | 2:15:02 | - | 2:20:48 | - |
| Hハーフ男子35歳以上39歳以下 | 20 | 0 | 100.0% | 3 | 1:31:47 | - | 2:36:16 | - | 2:40:41 | - |
| Hハーフ男子40歳以上44歳以下 | 23 | 0 | 100.0% | 3 | 1:29:33 | - | 2:27:53 | - | 2:27:56 | - |
| Hハーフ男子45歳以上49歳以下 | 20 | 0 | 100.0% | 7 | 1:36:30 | - | 2:23:50 | - | 2:22:20 | - |
| Hハーフ男子50歳以上54歳以下 | 36 | 0 | 100.0% | 7 | 1:50:57 | - | 2:29:52 | - | 2:29:34 | - |
| Hハーフ男子55歳以上59歳以下 | 28 | 0 | 100.0% | 5 | 1:24:07 | - | 2:32:22 | - | 2:32:14 | - |
| Hハーフ男子60歳以上64歳以下 | 38 | 0 | 100.0% | 1 | 1:36:15 | - | 2:25:48 | - | 2:21:12 | - |
| Hハーフ男子65歳以上69歳以下 | 15 | 0 | 100.0% | 2 | 1:45:42 | - | 2:27:43 | - | 2:21:39 | - |
| Hハーフ男子70歳以上74歳以下 | 9 | 0 | 100.0% | 3 | 2:13:12 | - | 2:44:13 | - | 2:52:56 | - |
| Hハーフ男子75歳以上79歳以下 | 5 | 0 | 100.0% | 0 | 2:52:59 | - | 3:05:53 | - | 3:09:42 | - |
| Fフルオープン | 2 | 0 | 100.0% | 2 | 3:15:01 | - | 4:05:38 | - | 4:05:38 | - |
| Fフル女子16歳以上29歳以下 | 12 | 0 | 100.0% | 3 | 3:58:16 | - | 5:36:36 | - | 5:45:07 | - |
| Fフル女子30歳以上34歳以下 | 3 | 0 | 100.0% | 1 | 4:33:37 | - | 5:30:11 | - | 4:57:13 | - |
| Fフル女子35歳以上39歳以下 | 3 | 0 | 100.0% | 0 | 4:59:36 | - | 5:55:49 | - | 5:56:05 | - |
| Fフル女子40歳以上44歳以下 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | 4:38:35 | - | 5:39:13 | - | 5:39:13 | - |
| Fフル女子45歳以上49歳以下 | 6 | 0 | 100.0% | 0 | 3:52:53 | - | 4:58:54 | - | 5:05:23 | - |
| Fフル女子50歳以上54歳以下 | 8 | 0 | 100.0% | 3 | 3:46:35 | - | 4:47:31 | - | 4:37:20 | - |
| Fフル女子55歳以上59歳以下 | 7 | 0 | 100.0% | 1 | 3:54:50 | - | 5:00:41 | - | 4:46:35 | - |
| Fフル女子60歳以上64歳以下 | 6 | 0 | 100.0% | 1 | 4:17:24 | - | 5:26:44 | - | 5:30:44 | - |
| Fフル女子65歳以上69歳以下 | 3 | 0 | 100.0% | 1 | 5:32:21 | - | 6:03:26 | - | 5:41:52 | - |
| Fフル女子75歳以上79歳以下 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 6:14:09 | - | 6:14:09 | - | 6:14:09 | - |
| Fフル男子16歳以上29歳以下 | 14 | 0 | 100.0% | 6 | 2:36:03 | - | 4:42:58 | - | 4:50:46 | - |
| Fフル男子30歳以上34歳以下 | 20 | 0 | 100.0% | 3 | 3:43:52 | - | 4:54:34 | - | 4:46:14 | - |
| Fフル男子35歳以上39歳以下 | 16 | 0 | 100.0% | 4 | 2:46:13 | - | 4:59:05 | - | 5:22:21 | - |
| Fフル男子40歳以上44歳以下 | 31 | 0 | 100.0% | 7 | 3:27:15 | - | 5:12:32 | - | 5:12:41 | - |
| Fフル男子45歳以上49歳以下 | 23 | 0 | 100.0% | 1 | 3:11:33 | - | 5:08:32 | - | 5:20:04 | - |
| Fフル男子50歳以上54歳以下 | 19 | 0 | 100.0% | 5 | 3:04:17 | - | 5:01:25 | - | 5:13:49 | - |
| Fフル男子55歳以上59歳以下 | 21 | 0 | 100.0% | 7 | 3:44:01 | - | 4:43:43 | - | 4:29:35 | - |
| Fフル男子60歳以上64歳以下 | 14 | 0 | 100.0% | 4 | 4:31:07 | - | 5:30:07 | - | 5:30:11 | - |
| Fフル男子65歳以上69歳以下 | 13 | 0 | 100.0% | 5 | 3:44:28 | - | 5:26:13 | - | 5:45:10 | - |
| Fフル男子70歳以上74歳以下 | 6 | 0 | 100.0% | 4 | 5:06:58 | - | 5:40:21 | - | 5:42:51 | - |
| Fフル男子75歳以上79歳以下 | 6 | 0 | 100.0% | 1 | 3:54:57 | - | 5:53:29 | - | 6:07:07 | - |
(G) グロスタイム — 号砲からゴールまで(N) ネットタイム — スタートラインからゴールまで
AI EDITORS · 4 人の編集者がレースを紹介します
アキ
元気いっぱいの現役ランナー
ケン
読んだら走りたくなる熱血漢
ユウ
心に残る大会をやさしく案内
ヤス
冷静な視点の確かな道しるべ
