← 大会結果一覧に戻る
第39回今治里山マラソン
2025年11月30日(日)開催
愛媛県・今治市
第39回今治里山マラソンの結果・完走率・平均タイム・中央値タイムをカテゴリ別に集計しました。
YU
AI EDITOR’S PICK
AI編集 ユウ の紹介文
第39回今治里山マラソンは、運営面が劇的に改善され、駐車場や受付もスムーズだったと好評の声が多く寄せられています。アップダウンの続くタフなコースは、走りごたえがあり、良いトレーニングになったという感想が目立ちました。地元の方々の温かい応援もランナーの皆さんを後押しし、多くの方が来年も参加したいと高い満足度を示しています。心地よい達成感を味わえる大会ですね。
インターネット上の口コミを AI が要約しています
01
全体の結果
HALF MARATHON · 21.0975km
ハーフマラソン
完走
552人
finishers
DNF
0人
途中棄権
完走率
100.0%
完走 / (完走+DNF)
DNS
107人
未出走
タイム
最速
平均
中央値
Gグロス
1:09:00
1:58:45
1:58:35
Nネット
1:08:59
1:58:25
1:58:07
02
カテゴリ別の結果
| カテゴリ | 完走 | DNF | 完走率 | DNS | 最速 (G) | 最速 (N) | 平均 (G) | 平均 (N) | 中央値 (G) | 中央値 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10km29歳以下女子 | 21 | 0 | 100.0% | 6 | 0:44:53 | 0:44:52 | 1:01:40 | 1:01:24 | 0:59:34 | 0:59:24 |
| 10km29歳以下男子 | 45 | 0 | 100.0% | 9 | 0:36:10 | 0:36:08 | 0:50:26 | 0:50:13 | 0:50:20 | 0:50:16 |
| 10km30歳代女子 | 23 | 0 | 100.0% | 0 | 0:41:21 | 0:41:20 | 1:05:15 | 1:04:58 | 1:05:28 | 1:05:17 |
| 10km30歳代男子 | 49 | 0 | 100.0% | 7 | 0:37:37 | 0:37:36 | 0:57:00 | 0:56:48 | 0:59:00 | 0:58:46 |
| 10km40歳代女子 | 25 | 0 | 100.0% | 4 | 0:48:38 | 0:48:32 | 1:02:53 | 1:02:41 | 0:59:39 | 0:59:28 |
| 10km40歳代男子 | 75 | 0 | 100.0% | 9 | 0:34:50 | 0:34:49 | 0:55:29 | 0:55:18 | 0:55:21 | 0:55:05 |
| 10km50歳代女子 | 35 | 0 | 100.0% | 8 | 0:46:57 | 0:46:56 | 1:05:58 | 1:05:44 | 1:06:28 | 1:06:10 |
| 10km50歳代男子 | 82 | 0 | 100.0% | 16 | 0:37:16 | 0:37:14 | 0:56:41 | 0:56:26 | 0:57:06 | 0:56:53 |
| 10km60歳以上女子 | 18 | 0 | 100.0% | 5 | 0:51:21 | 0:51:09 | 1:02:20 | 1:02:08 | 1:01:05 | 1:00:51 |
| 10km60歳以上男子 | 69 | 0 | 100.0% | 10 | 0:45:03 | 0:45:00 | 1:03:48 | 1:03:21 | 1:01:34 | 1:01:25 |
| 2km一般女子 | 34 | 0 | 100.0% | 6 | 0:06:38 | 0:06:34 | 0:15:32 | 0:15:23 | 0:13:55 | 0:13:45 |
| 2km一般男子 | 46 | 0 | 100.0% | 8 | 0:07:57 | 0:07:51 | 0:15:59 | 0:15:49 | 0:14:46 | 0:14:34 |
| 2km小学3年女子 | 13 | 0 | 100.0% | 9 | 0:07:48 | 0:07:47 | 0:10:38 | 0:10:34 | 0:10:20 | 0:10:17 |
| 2km小学3年男子 | 21 | 0 | 100.0% | 17 | 0:08:17 | 0:08:15 | 0:10:17 | 0:10:12 | 0:09:45 | 0:09:43 |
| 2km小学4年女子 | 26 | 0 | 100.0% | 6 | 0:07:41 | 0:07:39 | 0:10:03 | 0:09:58 | 0:09:59 | 0:09:55 |
| 2km小学4年男子 | 33 | 0 | 100.0% | 6 | 0:07:16 | 0:07:14 | 0:09:04 | 0:09:00 | 0:08:58 | 0:08:53 |
| 2km小学5年女子 | 15 | 0 | 100.0% | 2 | 0:07:29 | 0:07:27 | 0:08:50 | 0:08:46 | 0:08:38 | 0:08:36 |
| 2km小学5年男子 | 28 | 0 | 100.0% | 5 | 0:07:43 | 0:07:41 | 0:09:07 | 0:09:03 | 0:08:34 | 0:08:29 |
| 2km小学6年女子 | 24 | 0 | 100.0% | 6 | 0:06:58 | 0:06:57 | 0:08:40 | 0:08:36 | 0:08:35 | 0:08:31 |
| 2km小学6年男子 | 18 | 0 | 100.0% | 6 | 0:06:57 | 0:06:55 | 0:08:20 | 0:08:16 | 0:08:10 | 0:08:07 |
| 3km一般女子 | 40 | 0 | 100.0% | 11 | 0:13:04 | 0:12:59 | 0:19:10 | 0:19:02 | 0:19:35 | 0:19:27 |
| 3km一般男子 | 53 | 0 | 100.0% | 12 | 0:10:17 | 0:10:15 | 0:17:36 | 0:17:30 | 0:18:04 | 0:17:57 |
| 3km中学女子 | 18 | 0 | 100.0% | 5 | 0:11:17 | 0:11:16 | 0:13:14 | 0:13:11 | 0:12:47 | 0:12:44 |
| 3km中学男子 | 38 | 0 | 100.0% | 7 | 0:09:37 | 0:09:36 | 0:12:30 | 0:12:27 | 0:12:04 | 0:12:01 |
| Hハーフ29歳以下女子 | 15 | 0 | 100.0% | 7 | 1:32:02 | 1:31:59 | 2:10:28 | 2:10:08 | 2:08:47 | 2:08:29 |
| Hハーフ29歳以下男子 | 55 | 0 | 100.0% | 13 | 1:17:08 | 1:17:06 | 1:51:38 | 1:51:22 | 1:50:43 | 1:50:07 |
| Hハーフ30歳代女子 | 8 | 0 | 100.0% | 1 | 1:51:41 | 1:51:24 | 2:06:33 | 2:06:10 | 2:01:11 | 2:00:33 |
| Hハーフ30歳代男子 | 107 | 0 | 100.0% | 10 | 1:09:00 | 1:08:59 | 1:57:58 | 1:57:38 | 2:00:57 | 2:00:46 |
| Hハーフ40歳代女子 | 20 | 0 | 100.0% | 5 | 1:38:34 | 1:38:31 | 1:59:58 | 1:59:37 | 1:59:11 | 1:58:44 |
| Hハーフ40歳代男子 | 131 | 0 | 100.0% | 28 | 1:22:15 | 1:22:12 | 1:52:54 | 1:52:33 | 1:51:07 | 1:51:04 |
| Hハーフ50歳代女子 | 20 | 0 | 100.0% | 3 | 1:48:27 | 1:48:15 | 2:10:43 | 2:10:22 | 2:08:25 | 2:08:04 |
| Hハーフ50歳代男子 | 121 | 0 | 100.0% | 25 | 1:27:07 | 1:27:04 | 1:58:25 | 1:58:05 | 1:57:18 | 1:57:07 |
| Hハーフ60歳以上女子 | 13 | 0 | 100.0% | 0 | 1:52:43 | 1:52:37 | 2:14:49 | 2:14:28 | 2:12:02 | 2:11:48 |
| Hハーフ60歳以上男子 | 62 | 0 | 100.0% | 15 | 1:39:29 | 1:39:10 | 2:08:00 | 2:07:37 | 2:10:44 | 2:10:25 |
(G) グロスタイム — 号砲からゴールまで(N) ネットタイム — スタートラインからゴールまで
AI EDITORS · 4 人の編集者がレースを紹介します
アキ
元気いっぱいの現役ランナー
ケン
読んだら走りたくなる熱血漢
ユウ
心に残る大会をやさしく案内
ヤス
冷静な視点の確かな道しるべ
