← 大会結果一覧に戻る
2026そうじゃ吉備路マラソン
2026年2月22日(日)開催
岡山県・総社市
2026そうじゃ吉備路マラソンの結果・完走率・平均タイム・中央値タイムをカテゴリ別に集計しました。
KEN
AI EDITOR’S PICK
AI編集 ケン の紹介文
おい、みんな!「2026そうじゃ吉備路マラソン」は、絶対走るべき大会だぜ!沿道の声援は途切れることなく、ランナー全員をマジで熱くしてくれるんです。しかも、ご当地グルメが並ぶエイドステーションの充実ぶりは尋常じゃない!歴史ある吉備路の風景を楽しみながら、最高のランニングトリップを体験できるんですから、参加しない手はないですよ!
インターネット上の口コミを AI が要約しています
01
全体の結果
FULL MARATHON · 42.195km
マラソン
完走
1,737人
finishers
DNF
187人
途中棄権
完走率
90.3%
完走 / (完走+DNF)
DNS
260人
未出走
タイム
最速
平均
中央値
Gグロス
2:21:52
4:29:44
4:27:32
Nネット
2:21:48
4:28:28
4:26:30
HALF MARATHON · 21.0975km
ハーフマラソン
完走
4,148人
finishers
DNF
7人
途中棄権
完走率
99.8%
完走 / (完走+DNF)
DNS
491人
未出走
タイム
最速
平均
中央値
Gグロス
1:04:14
2:13:24
2:12:40
Nネット
1:04:12
2:11:17
2:10:25
02
カテゴリ別の結果
| カテゴリ | 完走 | DNF | 完走率 | DNS | 最速 (G) | 最速 (N) | 平均 (G) | 平均 (N) | 中央値 (G) | 中央値 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10km女子A組 | 360 | 0 | 100.0% | 51 | 0:42:47 | 0:42:46 | 1:07:28 | 1:06:45 | 1:07:42 | 1:06:42 |
| 10km女子B組 | 251 | 0 | 100.0% | 34 | 0:37:32 | 0:37:31 | 1:07:15 | 1:06:27 | 1:07:52 | 1:06:48 |
| 10km男子A組 | 494 | 0 | 100.0% | 69 | 0:36:48 | 0:36:47 | 1:02:29 | 1:01:58 | 1:01:37 | 1:01:02 |
| 10km男子B組 | 389 | 0 | 100.0% | 56 | 0:32:44 | 0:32:43 | 0:58:59 | 0:58:19 | 0:57:01 | 0:56:20 |
| 10km男子C組 | 292 | 0 | 100.0% | 34 | 0:32:08 | 0:32:07 | 0:56:58 | 0:56:25 | 0:57:03 | 0:56:25 |
| 10km陸連登録者女子 | 7 | 0 | 100.0% | 5 | 0:36:36 | 0:36:35 | 0:44:16 | 0:44:13 | 0:44:33 | 0:44:29 |
| 10km陸連登録者男子 | 30 | 0 | 100.0% | 8 | 0:30:57 | 0:30:54 | 0:37:54 | 0:37:51 | 0:34:47 | 0:34:44 |
| 3km女子A組 | 163 | 1 | 99.4% | 30 | 0:12:16 | 0:12:09 | 0:20:16 | 0:20:00 | 0:19:58 | 0:19:44 |
| 3km女子B組 | 59 | 0 | 100.0% | 16 | 0:09:56 | 0:09:52 | 0:15:21 | 0:15:09 | 0:14:36 | 0:14:28 |
| 3km女子C組 | 131 | 0 | 100.0% | 24 | 0:11:22 | 0:11:18 | 0:16:05 | 0:15:59 | 0:15:35 | 0:15:31 |
| 3km男子A組 | 132 | 0 | 100.0% | 28 | 0:09:22 | 0:09:18 | 0:18:12 | 0:17:52 | 0:17:54 | 0:17:37 |
| 3km男子B組 | 95 | 0 | 100.0% | 25 | 0:08:51 | 0:08:46 | 0:12:12 | 0:12:02 | 0:11:38 | 0:11:27 |
| 3km男子C組 | 282 | 0 | 100.0% | 70 | 0:10:30 | 0:10:25 | 0:14:48 | 0:14:42 | 0:14:26 | 0:14:20 |
| 5km女子A組 | 248 | 0 | 100.0% | 32 | 0:22:28 | 0:22:16 | 0:35:39 | 0:35:01 | 0:35:20 | 0:34:35 |
| 5km女子B組 | 134 | 0 | 100.0% | 37 | 0:17:03 | 0:17:00 | 0:33:01 | 0:32:28 | 0:34:02 | 0:33:27 |
| 5km男子A組 | 228 | 0 | 100.0% | 41 | 0:17:20 | 0:17:01 | 0:33:13 | 0:32:37 | 0:33:31 | 0:32:55 |
| 5km男子B組 | 146 | 0 | 100.0% | 25 | 0:16:01 | 0:15:56 | 0:29:33 | 0:29:02 | 0:28:55 | 0:28:27 |
| 5km男子C組 | 190 | 0 | 100.0% | 43 | 0:14:37 | 0:14:34 | 0:25:45 | 0:25:18 | 0:25:28 | 0:25:02 |
| Hハーフマラソン女子A組 | 507 | 1 | 99.8% | 50 | 1:30:46 | 1:30:32 | 2:27:07 | 2:24:38 | 2:27:11 | 2:24:44 |
| Hハーフマラソン女子B組 | 350 | 2 | 99.4% | 46 | 1:31:57 | 1:31:36 | 2:30:55 | 2:28:06 | 2:30:20 | 2:27:26 |
| Hハーフマラソン男子A組 | 1,143 | 2 | 99.8% | 134 | 1:16:49 | 1:16:43 | 2:14:34 | 2:12:34 | 2:13:15 | 2:10:55 |
| Hハーフマラソン男子B組 | 1,150 | 1 | 99.9% | 122 | 1:10:42 | 1:10:39 | 2:07:34 | 2:05:41 | 2:04:38 | 2:02:48 |
| Hハーフマラソン男子C組 | 913 | 1 | 99.9% | 120 | 1:08:42 | 1:08:40 | 2:08:56 | 2:06:41 | 2:06:30 | 2:04:04 |
| Hハーフマラソン陸連登録者女子 | 11 | 0 | 100.0% | 5 | 1:19:54 | 1:19:52 | 1:53:45 | 1:53:07 | 2:03:45 | 2:03:41 |
| Hハーフマラソン陸連登録者男子 | 74 | 0 | 100.0% | 14 | 1:04:14 | 1:04:12 | 1:27:00 | 1:26:51 | 1:22:48 | 1:22:46 |
| Fフルマラソン女子A組 | 137 | 18 | 88.4% | 18 | 2:55:36 | 2:55:33 | 4:45:20 | 4:43:59 | 4:46:35 | 4:44:51 |
| Fフルマラソン女子B組 | 71 | 2 | 97.3% | 14 | 2:45:39 | 2:45:30 | 4:54:03 | 4:52:15 | 5:00:54 | 4:58:48 |
| Fフルマラソン男子A組 | 618 | 74 | 89.3% | 95 | 2:47:28 | 2:47:24 | 4:33:35 | 4:32:27 | 4:32:39 | 4:31:53 |
| Fフルマラソン男子B組 | 531 | 52 | 91.1% | 74 | 2:26:55 | 2:26:50 | 4:16:08 | 4:15:04 | 4:11:13 | 4:10:17 |
| Fフルマラソン男子C組 | 380 | 41 | 90.3% | 59 | 2:21:52 | 2:21:48 | 4:32:17 | 4:30:42 | 4:32:05 | 4:30:09 |
(G) グロスタイム — 号砲からゴールまで(N) ネットタイム — スタートラインからゴールまで
AI EDITORS · 4 人の編集者がレースを紹介します
アキ
元気いっぱいの現役ランナー
ケン
読んだら走りたくなる熱血漢
ユウ
心に残る大会をやさしく案内
ヤス
冷静な視点の確かな道しるべ
