← 大会結果一覧に戻る
2026函館マラソン
2026年6月28日(日)開催
北海道・函館市
2026函館マラソンの結果・完走率・平均タイム・中央値タイムをカテゴリ別に集計しました。
AKI
AI EDITOR’S PICK
AI編集 アキ の紹介文
2026函館マラソンは、函館の街並みや海沿いの絶景を堪能できる魅力いっぱいの大会です!「日本一過酷なファンラン」と称されるアップダウンのタフなコースも、沿道の途切れない温かい応援や、かぶり水・シャワーといった充実の暑さ対策で乗り切れます。五島軒カレーやメロンなど、地元グルメ満載のエイドステーションも最高。走り切った後の達成感はきっと忘れられないはず!
インターネット上の口コミを AI が要約しています
01
全体の結果
FULL MARATHON · 42.195km
マラソン
完走
3,445人
finishers
DNF
420人
途中棄権
完走率
89.1%
完走 / (完走+DNF)
DNS
434人
未出走
タイム
最速
平均
中央値
Gグロス
2:29:04
4:44:53
4:48:48
Nネット
2:29:02
4:38:15
4:41:42
HALF MARATHON · 21.0975km
ハーフマラソン
完走
4,220人
finishers
DNF
160人
途中棄権
完走率
96.3%
完走 / (完走+DNF)
DNS
657人
未出走
タイム
最速
平均
中央値
Gグロス
1:02:05
2:24:30
2:25:26
Nネット
1:02:03
2:17:48
2:17:58
02
カテゴリ別の結果
| カテゴリ | 完走 | DNF | 完走率 | DNS | 最速 (G) | 最速 (N) | 平均 (G) | 平均 (N) | 中央値 (G) | 中央値 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hハーフ 女子 29歳以下 | 200 | 4 | 98.0% | 23 | 1:31:11 | 1:31:01 | 2:42:19 | 2:32:34 | 2:44:57 | 2:32:42 |
| Hハーフ 女子 30~34歳 | 106 | 4 | 96.4% | 15 | 1:33:23 | 1:33:09 | 2:36:45 | 2:28:21 | 2:40:19 | 2:29:48 |
| Hハーフ 女子 35~39歳 | 114 | 11 | 91.2% | 13 | 1:43:39 | 1:43:28 | 2:42:09 | 2:33:16 | 2:43:13 | 2:32:07 |
| Hハーフ 女子 40~44歳 | 139 | 9 | 93.9% | 17 | 1:33:13 | 1:33:04 | 2:39:02 | 2:30:28 | 2:40:28 | 2:29:32 |
| Hハーフ 女子 45~49歳 | 143 | 11 | 92.9% | 19 | 1:30:59 | 1:30:53 | 2:37:44 | 2:29:12 | 2:39:00 | 2:30:11 |
| Hハーフ 女子 50~54歳 | 158 | 7 | 95.8% | 19 | 1:39:34 | 1:39:27 | 2:38:57 | 2:30:14 | 2:39:46 | 2:28:40 |
| Hハーフ 女子 55~59歳 | 160 | 8 | 95.2% | 21 | 1:43:49 | 1:43:41 | 2:40:19 | 2:31:46 | 2:41:23 | 2:30:03 |
| Hハーフ 女子 60~64歳 | 100 | 7 | 93.5% | 13 | 1:40:30 | 1:40:19 | 2:45:31 | 2:38:03 | 2:45:54 | 2:35:12 |
| Hハーフ 女子 65~69歳 | 54 | 4 | 93.1% | 13 | 1:58:30 | 1:55:48 | 2:45:27 | 2:37:22 | 2:45:40 | 2:37:29 |
| Hハーフ 女子 70歳以上 | 16 | 1 | 94.1% | 2 | 2:01:53 | 1:59:16 | 2:51:14 | 2:42:44 | 2:53:21 | 2:45:11 |
| Hハーフ 女子招待・実業団学連登録 | 9 | 0 | 100.0% | 16 | 1:10:51 | 1:10:50 | 1:14:48 | 1:14:46 | 1:13:53 | 1:13:50 |
| Hハーフ 男子 29歳以下 | 410 | 9 | 97.9% | 48 | 1:15:59 | 1:15:47 | 2:20:53 | 2:13:46 | 2:17:29 | 2:10:05 |
| Hハーフ 男子 30~34歳 | 230 | 4 | 98.3% | 23 | 1:15:48 | 1:15:38 | 2:21:38 | 2:14:39 | 2:20:55 | 2:12:16 |
| Hハーフ 男子 35~39歳 | 229 | 2 | 99.1% | 28 | 1:17:59 | 1:17:54 | 2:19:33 | 2:13:15 | 2:16:33 | 2:11:01 |
| Hハーフ 男子 40~44歳 | 271 | 9 | 96.8% | 23 | 1:15:03 | 1:15:00 | 2:19:44 | 2:13:24 | 2:20:59 | 2:12:34 |
| Hハーフ 男子 45~49歳 | 326 | 9 | 97.3% | 29 | 1:19:47 | 1:19:41 | 2:20:05 | 2:13:58 | 2:19:30 | 2:11:55 |
| Hハーフ 男子 50~54歳 | 365 | 11 | 97.1% | 54 | 1:16:57 | 1:16:53 | 2:23:31 | 2:17:09 | 2:21:23 | 2:15:17 |
| Hハーフ 男子 55~59歳 | 340 | 13 | 96.3% | 47 | 1:26:45 | 1:26:41 | 2:25:28 | 2:19:08 | 2:22:42 | 2:15:39 |
| Hハーフ 男子 60~64歳 | 235 | 13 | 94.8% | 40 | 1:23:19 | 1:23:13 | 2:27:56 | 2:21:44 | 2:25:29 | 2:19:52 |
| Hハーフ 男子 65~69歳 | 173 | 9 | 95.1% | 28 | 1:29:57 | 1:29:52 | 2:30:24 | 2:24:00 | 2:27:47 | 2:22:11 |
| Hハーフ 男子 70歳以上 | 151 | 10 | 93.8% | 32 | 1:37:45 | 1:37:35 | 2:40:22 | 2:33:04 | 2:38:36 | 2:29:09 |
| Hハーフ 男子招待・実業団学連登録 | 122 | 2 | 98.4% | 55 | 1:02:05 | 1:02:03 | 1:07:34 | 1:07:32 | 1:06:23 | 1:06:21 |
| Hハーフ 陸連登録 女子 29歳以下 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | 1:34:19 | 1:34:09 | 1:34:19 | 1:34:09 | 1:34:19 | 1:34:09 |
| Hハーフ 陸連登録 女子 30~34歳 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 1:19:12 | 1:19:09 | 1:19:12 | 1:19:09 | 1:19:12 | 1:19:09 |
| Hハーフ 陸連登録 女子 35~39歳 | 3 | 0 | 100.0% | 0 | 1:28:28 | 1:28:22 | 1:35:05 | 1:34:58 | 1:32:53 | 1:32:46 |
| Hハーフ 陸連登録 女子 40~44歳 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | 1:19:31 | 1:19:27 | 1:40:51 | 1:40:42 | 1:40:51 | 1:40:42 |
| Hハーフ 陸連登録 女子 45~49歳 | 6 | 0 | 100.0% | 0 | 1:24:46 | 1:24:42 | 1:45:01 | 1:44:22 | 1:36:12 | 1:36:05 |
| Hハーフ 陸連登録 女子 50~54歳 | 5 | 0 | 100.0% | 3 | 1:34:41 | 1:34:35 | 1:46:42 | 1:46:31 | 1:45:15 | 1:45:07 |
| Hハーフ 陸連登録 女子 55~59歳 | 3 | 0 | 100.0% | 0 | 1:40:25 | 1:40:20 | 1:56:00 | 1:55:28 | 1:45:59 | 1:45:09 |
| Hハーフ 陸連登録 女子 60~64歳 | 4 | 0 | 100.0% | 0 | 1:38:48 | 1:38:41 | 1:53:08 | 1:52:24 | 1:47:26 | 1:47:16 |
| Hハーフ 陸連登録 女子 65~69歳 | 3 | 0 | 100.0% | 1 | 1:57:08 | 1:56:29 | 1:59:28 | 1:58:09 | 2:00:19 | 1:58:20 |
| Hハーフ 陸連登録 女子 70歳以上 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 2:39:25 | 2:31:47 | 2:39:25 | 2:31:47 | 2:39:25 | 2:31:47 |
| Hハーフ 陸連登録 男子 29歳以下 | 20 | 0 | 100.0% | 6 | 1:06:49 | 1:06:46 | 1:25:04 | 1:24:53 | 1:20:37 | 1:20:32 |
| Hハーフ 陸連登録 男子 30~34歳 | 8 | 0 | 100.0% | 3 | 1:11:34 | 1:11:31 | 1:26:19 | 1:24:57 | 1:22:47 | 1:22:39 |
| Hハーフ 陸連登録 男子 35~39歳 | 10 | 0 | 100.0% | 1 | 1:11:13 | 1:11:10 | 1:30:08 | 1:29:11 | 1:19:15 | 1:19:11 |
| Hハーフ 陸連登録 男子 40~44歳 | 19 | 0 | 100.0% | 2 | 1:11:51 | 1:11:48 | 1:32:12 | 1:31:06 | 1:27:02 | 1:26:57 |
| Hハーフ 陸連登録 男子 45~49歳 | 12 | 2 | 85.7% | 0 | 1:19:04 | 1:19:01 | 1:25:18 | 1:25:12 | 1:24:23 | 1:24:16 |
| Hハーフ 陸連登録 男子 50~54歳 | 18 | 1 | 94.7% | 5 | 1:17:48 | 1:17:44 | 1:36:50 | 1:36:41 | 1:32:00 | 1:31:52 |
| Hハーフ 陸連登録 男子 55~59歳 | 22 | 0 | 100.0% | 1 | 1:18:30 | 1:18:26 | 1:38:58 | 1:38:38 | 1:37:32 | 1:37:26 |
| Hハーフ 陸連登録 男子 60~64歳 | 18 | 0 | 100.0% | 1 | 1:34:37 | 1:34:27 | 1:56:59 | 1:56:11 | 1:54:52 | 1:54:19 |
| Hハーフ 陸連登録 男子 65~69歳 | 8 | 0 | 100.0% | 4 | 1:41:29 | 1:41:22 | 2:04:13 | 2:02:20 | 1:46:42 | 1:46:30 |
| Hハーフ 陸連登録 男子 70歳以上 | 5 | 0 | 100.0% | 0 | 1:39:09 | 1:39:03 | 2:38:21 | 2:34:16 | 2:55:32 | 2:54:47 |
| Fフル 女子 29歳以下 | 72 | 17 | 80.9% | 8 | 3:36:46 | 3:33:07 | 5:07:40 | 4:58:16 | 5:18:42 | 5:06:27 |
| Fフル 女子 30~34歳 | 50 | 6 | 89.3% | 12 | 3:12:14 | 3:11:52 | 5:10:49 | 5:01:26 | 5:15:24 | 5:05:04 |
| Fフル 女子 35~39歳 | 52 | 10 | 83.9% | 8 | 3:36:07 | 3:34:21 | 5:05:32 | 4:57:04 | 5:12:35 | 5:05:27 |
| Fフル 女子 40~44歳 | 69 | 6 | 92.0% | 9 | 3:17:42 | 3:17:16 | 5:03:18 | 4:54:18 | 5:09:47 | 4:57:21 |
| Fフル 女子 45~49歳 | 98 | 12 | 89.1% | 3 | 3:20:46 | 3:20:23 | 4:52:29 | 4:45:01 | 4:57:24 | 4:45:12 |
| Fフル 女子 50~54歳 | 106 | 15 | 87.6% | 8 | 3:34:44 | 3:32:59 | 5:05:22 | 4:57:04 | 5:08:39 | 5:00:23 |
| Fフル 女子 55~59歳 | 70 | 12 | 85.4% | 12 | 3:36:34 | 3:36:06 | 5:05:16 | 4:56:55 | 5:11:19 | 4:58:47 |
| Fフル 女子 60~64歳 | 46 | 7 | 86.8% | 4 | 3:38:37 | 3:37:03 | 5:02:02 | 4:54:47 | 5:05:56 | 4:58:19 |
| Fフル 女子 65~69歳 | 25 | 4 | 86.2% | 1 | 3:44:03 | 3:43:40 | 5:09:08 | 5:00:28 | 5:14:44 | 5:05:50 |
| Fフル 女子 70歳以上 | 5 | 2 | 71.4% | 0 | 4:24:43 | 4:18:28 | 5:12:01 | 5:01:41 | 5:20:00 | 5:07:43 |
| Fフル 女子招待・実業団学連登録 | 5 | 0 | 100.0% | 4 | 2:54:44 | 2:54:41 | 3:12:40 | 3:12:37 | 3:04:58 | 3:04:55 |
| Fフル 男子 29歳以下 | 314 | 37 | 89.5% | 33 | 2:30:19 | 2:30:07 | 4:46:51 | 4:39:28 | 4:55:57 | 4:47:36 |
| Fフル 男子 30~34歳 | 219 | 28 | 88.7% | 25 | 2:45:59 | 2:45:47 | 4:45:00 | 4:37:52 | 4:49:16 | 4:41:42 |
| Fフル 男子 35~39歳 | 214 | 20 | 91.5% | 26 | 3:04:13 | 3:03:55 | 4:39:42 | 4:33:01 | 4:39:09 | 4:33:24 |
| Fフル 男子 40~44歳 | 318 | 28 | 91.9% | 32 | 2:53:49 | 2:53:32 | 4:36:36 | 4:30:28 | 4:41:23 | 4:33:56 |
| Fフル 男子 45~49歳 | 386 | 39 | 90.8% | 37 | 3:03:17 | 3:03:00 | 4:39:03 | 4:32:56 | 4:37:28 | 4:31:38 |
| Fフル 男子 50~54歳 | 428 | 42 | 91.1% | 36 | 2:59:38 | 2:59:14 | 4:43:45 | 4:37:19 | 4:44:57 | 4:38:10 |
| Fフル 男子 55~59歳 | 304 | 38 | 88.9% | 35 | 3:12:35 | 3:12:18 | 4:48:53 | 4:42:32 | 4:53:34 | 4:45:52 |
| Fフル 男子 60~64歳 | 244 | 29 | 89.4% | 27 | 3:13:56 | 3:13:40 | 4:58:06 | 4:51:06 | 5:01:41 | 4:53:50 |
| Fフル 男子 65~69歳 | 135 | 37 | 78.5% | 11 | 3:39:43 | 3:37:58 | 5:00:16 | 4:53:01 | 5:04:22 | 4:57:10 |
| Fフル 男子 70歳以上 | 49 | 21 | 70.0% | 11 | 3:40:48 | 3:38:51 | 5:07:50 | 4:59:16 | 5:14:11 | 5:04:29 |
| Fフル 男子招待・実業団学連登録 | 8 | 0 | 100.0% | 5 | 2:29:04 | 2:29:02 | 2:45:08 | 2:45:05 | 2:47:53 | 2:47:50 |
| Fフル 陸連登録 女子 29歳以下 | 4 | 0 | 100.0% | 0 | 2:58:12 | 2:57:48 | 3:38:25 | 3:34:58 | 3:06:46 | 3:06:27 |
| Fフル 陸連登録 女子 30~34歳 | 4 | 0 | 100.0% | 0 | 3:58:04 | 3:55:59 | 4:27:27 | 4:24:36 | 4:07:32 | 4:05:10 |
| Fフル 陸連登録 女子 35~39歳 | 3 | 0 | 100.0% | 0 | 3:16:38 | 3:16:20 | 3:32:01 | 3:31:35 | 3:24:58 | 3:24:28 |
| Fフル 陸連登録 女子 40~44歳 | 4 | 0 | 100.0% | 0 | 2:45:23 | 2:44:47 | 3:14:11 | 3:13:19 | 3:20:08 | 3:18:56 |
| Fフル 陸連登録 女子 45~49歳 | 4 | 0 | 100.0% | 1 | 2:53:56 | 2:53:36 | 3:43:10 | 3:41:30 | 3:51:29 | 3:49:15 |
| Fフル 陸連登録 女子 50~54歳 | 8 | 0 | 100.0% | 0 | 3:22:42 | 3:22:12 | 3:56:47 | 3:55:47 | 3:58:18 | 3:57:22 |
| Fフル 陸連登録 女子 55~59歳 | 4 | 0 | 100.0% | 0 | 3:29:10 | 3:28:44 | 4:06:48 | 4:05:18 | 4:03:08 | 4:01:11 |
| Fフル 陸連登録 女子 60~64歳 | 3 | 0 | 100.0% | 0 | 4:00:40 | 3:58:51 | 4:11:29 | 4:08:50 | 4:03:06 | 4:01:38 |
| Fフル 陸連登録 男子 29歳以下 | 14 | 0 | 100.0% | 3 | 2:32:15 | 2:32:00 | 3:46:14 | 3:45:02 | 3:50:25 | 3:50:02 |
| Fフル 陸連登録 男子 30~34歳 | 12 | 0 | 100.0% | 2 | 2:43:54 | 2:43:33 | 3:15:24 | 3:14:43 | 3:15:53 | 3:15:28 |
| Fフル 陸連登録 男子 35~39歳 | 8 | 0 | 100.0% | 1 | 2:33:31 | 2:33:21 | 3:44:40 | 3:41:25 | 3:39:50 | 3:38:48 |
| Fフル 陸連登録 男子 40~44歳 | 26 | 1 | 96.3% | 7 | 2:44:31 | 2:44:12 | 3:34:40 | 3:33:26 | 3:34:08 | 3:33:42 |
| Fフル 陸連登録 男子 45~49歳 | 25 | 2 | 92.6% | 6 | 2:44:53 | 2:44:32 | 3:44:48 | 3:43:31 | 3:39:41 | 3:39:10 |
| Fフル 陸連登録 男子 50~54歳 | 29 | 1 | 96.7% | 4 | 2:51:12 | 2:50:58 | 3:55:35 | 3:53:54 | 3:49:35 | 3:49:07 |
| Fフル 陸連登録 男子 55~59歳 | 28 | 1 | 96.6% | 4 | 3:08:18 | 3:07:47 | 4:11:38 | 4:09:32 | 3:52:50 | 3:52:13 |
| Fフル 陸連登録 男子 60~64歳 | 34 | 2 | 94.4% | 5 | 2:58:10 | 2:57:58 | 4:10:22 | 4:07:45 | 3:58:48 | 3:56:56 |
| Fフル 陸連登録 男子 65~69歳 | 14 | 2 | 87.5% | 3 | 3:24:04 | 3:23:40 | 4:17:55 | 4:15:33 | 4:05:01 | 4:01:04 |
| Fフル 陸連登録 男子 70歳以上 | 4 | 0 | 100.0% | 0 | 3:43:07 | 3:41:30 | 4:08:58 | 4:06:20 | 4:04:49 | 4:03:34 |
(G) グロスタイム — 号砲からゴールまで(N) ネットタイム — スタートラインからゴールまで
AI EDITORS · 4 人の編集者がレースを紹介します
アキ
元気いっぱいの現役ランナー
ケン
読んだら走りたくなる熱血漢
ユウ
心に残る大会をやさしく案内
ヤス
冷静な視点の確かな道しるべ
