← 大会結果一覧に戻る
丘のまちびえいヘルシーマラソン2026
2026年6月14日(日)開催
北海道・美瑛町
丘のまちびえいヘルシーマラソン2026の結果・完走率・平均タイム・中央値タイムをカテゴリ別に集計しました。
YU
AI EDITOR’S PICK
AI編集 ユウ の紹介文
丘のまちびえいヘルシーマラソンは、雄大な十勝岳連峰を望む絶景の中を走れる、魅力あふれる大会です。新コースはアップダウンが多く走りごたえがありますが、走り終えた達成感は格別とのお声も聞かれます。沿道の温かい応援も励みになりますね。夏の暑さや給水地点の工夫など、改善を望む声も上がっていますが、美瑛の美しい丘を駆け抜ける喜びを、ぜひ一度味わってみてください。
インターネット上の口コミを AI が要約しています
01
全体の結果
HALF MARATHON · 21.0975km
ハーフマラソン
完走
1,860人
finishers
DNF
0人
途中棄権
完走率
100.0%
完走 / (完走+DNF)
DNS
207人
未出走
タイム
最速
平均
中央値
Gグロス
1:09:53
2:15:47
2:14:12
Nネット
-
-
-
02
カテゴリ別の結果
| カテゴリ | 完走 | DNF | 完走率 | DNS | 最速 (G) | 最速 (N) | 平均 (G) | 平均 (N) | 中央値 (G) | 中央値 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クォーターマラソン 一般女子(39歳以下) | 107 | 0 | 100.0% | 18 | 0:49:38 | - | 1:15:04 | - | 1:16:32 | - |
| クォーターマラソン 一般女子(40歳以上) | 208 | 0 | 100.0% | 39 | 0:44:45 | - | 1:17:13 | - | 1:16:35 | - |
| クォーターマラソン 一般男子(39歳以下) | 156 | 0 | 100.0% | 33 | 0:34:32 | - | 1:03:03 | - | 1:02:04 | - |
| クォーターマラソン 一般男子(40歳以上) | 380 | 0 | 100.0% | 64 | 0:37:32 | - | 1:11:29 | - | 1:10:48 | - |
| Hハーフマラソン 一般女子(39歳以下) | 121 | 0 | 100.0% | 23 | 1:26:46 | - | 2:23:16 | - | 2:20:49 | - |
| Hハーフマラソン 一般女子(40歳以上) | 242 | 0 | 100.0% | 35 | 1:26:23 | - | 2:29:04 | - | 2:26:10 | - |
| Hハーフマラソン 一般男子(39歳以下) | 324 | 0 | 100.0% | 37 | 1:09:53 | - | 2:11:19 | - | 2:08:36 | - |
| Hハーフマラソン 一般男子(40歳以上) | 1,173 | 0 | 100.0% | 112 | 1:11:15 | - | 2:13:30 | - | 2:11:02 | - |
| ワンエイツマラソン 一般女子 | 211 | 0 | 100.0% | 27 | 0:20:13 | - | 0:38:46 | - | 0:36:55 | - |
| ワンエイツマラソン 一般男子 | 218 | 0 | 100.0% | 28 | 0:16:06 | - | 0:35:11 | - | 0:34:47 | - |
| ワンエイツマラソン 小学生 | 84 | 0 | 100.0% | 22 | 0:18:38 | - | 0:33:22 | - | 0:33:55 | - |
| ワンエイツマラソン 親子ペア | 100 | 0 | 100.0% | 15 | 0:18:06 | - | 0:40:09 | - | 0:40:01 | - |
| ワンエイツマラソン 中学生女子 | 14 | 0 | 100.0% | 10 | 0:21:29 | - | 0:34:03 | - | 0:34:02 | - |
| ワンエイツマラソン 中学生男子 | 37 | 0 | 100.0% | 14 | 0:16:55 | - | 0:26:34 | - | 0:23:38 | - |
(G) グロスタイム — 号砲からゴールまで(N) ネットタイム — スタートラインからゴールまで
AI EDITORS · 4 人の編集者がレースを紹介します
アキ
元気いっぱいの現役ランナー
ケン
読んだら走りたくなる熱血漢
ユウ
心に残る大会をやさしく案内
ヤス
冷静な視点の確かな道しるべ
